| Sensor de imagen | Tipo | 1 / 2.33″ (Approx. 7.79 mm) CCD | ||
|---|---|---|---|---|
| Pixeles efectivos | Approx. 10.2 Megapíxeles | |||
| Pixeles totales | Approx. 10.3 Megapíxeles | |||
| Lente | Longitud Focal | Lente f Samsung = f 4.9 ~ 24.5 mm (f 27 ~ 135 mm 35 mm f | ||
| F No. | F3.5 (W) ~ F5.9 (T) | |||
| Zoom Digital | Modo imagen estática : 1x ~ 4x Modo de reproducción : 1x ~ 12.5x (depende del tamaño de la imagen, Min. El tamaño es 320 x 240) |
|||
| Estabilizador de imagen | Estabilizador de imagen | DIS (Estabilizador de imagen digital) | ||
| Visor | Tipo | TFT LCD | ||
| Característica | 2.5" (6.4 cm), 230 K | |||
| Enfoque | Tipo | Auto enfoqueTTL (AF múltiple, AF centro, AF detector de rostros) | ||
| Rango | Normal : 80 cm ~ infinito Macro : 5 cm ~ 80 cm (ancho) Auto Macro : 5 cm ~ Infinito (ancho), 1 m ~ Infinito (Tele) |
|||
| Velocidad de disparo | Velocidad de disparo | Auto : 8 ~ 1 / 2,000 s, Programa : 1 ~ 1 / 2,000 s, Night : 8 ~ 1 / 2,000 s, ~ 1 / 2,000 s | ||
| Exposición | Control | Program AE | ||
| Distancia | Múltiple, Spot, Detector de rostros AE | |||
| Compensación | ± 2 EV (1 / 3 EV pasos) | |||
| Equivalente ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1,600 | |||
| Flash | Modos | Auto, Auto & reducción de ojos rojos, Fill - in flash, sincronización baja, Flash off, fijación ojos rojos | ||
| Rango | Ancho : 0.2 m ~ 3.75 m, Tele : 0.5 m ~ 2 m (ISO AUTO) | |||
| Tiempo de recarga | Approx. 4 s | |||
| Balance de blancos | Balance de blancos | Auto, luz día, nublado, fluorescente_H, fluorescente_L, tungsteno, habitual | ||
| Grabación de voz | Grabación de voz | Grabación de voz (max. 10 h) Memoria de voz en imagen estática (max. 10 s) |
||
| Clip de video | Característica | Con audio o sin audio (usuario selectivo, tiempo de grabación : Max. 2 h) Tamaño : 640 x 480, 320 x 240 (Zoom óptico de 3 aumentos, Mute durante funcionamiento de zoom) Tasa de fotogramas : 30 fps, 15 fps |
||
| Movie Editing | Pausa durante grabación, captura de imágenes estáticas | |||
| Grabación | Grabación de voz (max. 10 h) Memoria de voz en imagen estática(max. 10 s) |
|||
| Almacenamiento | Media | Memoria interna: Aproximadamente 7.5 MB memoria flash Memoria externa: SD Card (hasta 2 GB guarantizado) MMC más (hasta 1 GB garantizado) SDHC (hasta 8 GB garantizado) |
||
| Formato de archivo | Imagen estática : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Clip de vídeo : AVI (MJPEG) Audio : WAV |
|||
| Tamaño de imagen | Modo disparo normal 10 M : 3,648 x 2,736 píxeles 7 M : 3,072 x 2,304 píxeles 5 M : 2,592 x 1,944 píxeles 3 M : 2,048 x 1,536 píxeles 1 M : 1,024 x 768 píxeles - Modo gran disparo 7 MW : 3,648 x 2,052 píxeles - Modo disparo impresión 9 MP : 3,648 x 2,432 píxeles |
|||
| Interfase | Salida de conector digital | USB 2.0 | ||
| Audio | Micrófono : Mono Altavoz interno : Mono |
|||
| Salida de video | AV : NTSC, PAL (usuario selectivo) | |||
| Entrada de poder | 4.2 V | |||
| Fuente de poder | Batería recargable : BP - 70A, 3.7 V Cargador : SAC - 47 DC salida conexión de energía : 20 pin |
|||
| Especificaciones físicas | Dimensiones (AxAxP) | 96.3 x 58 x 21.9 mm | ||
| Peso | 113.8 g | |||
| Temperatura de operación | 0 ~ 40 ºC | |||
| Humedad de operación | 5 ~ 85 % | |||
| Software | Application | Intelli - studio, Adobe Reader | ||
| Características especiales | Características especiales | Auto enfoque inteligente 1.5 Auto retrato LCD inteligente MJPEG VGA 30 fps Detector de rostros Disparo belleza DIS (Estabilizador de imagen digital) Guía de ayuda fotográfica |
||
Cámara Digital Samsung ES65, 10.2Mpx, Roja
EC-ES65ZZBPRMX
|
Precio: $ 1,736 IVA Incluido.
|
Capta recuerdos siempre que quieras con el auto enfoque inteligente, el zoom de 5X, su gran angular de 27 mm y 10.2 mega píxeles.
Gran angular y zoom óptico

Tú ya tienes ojos, lo que necesitas ahora es una cámara que capte el mundo tal y como tú lo ves. La ES65 combina un gran angular de 27 mm con el zoom óptico de 5X. Esto te permite enfocar más imágenes dentro de un marco proporcionándote al mismo tiempo una mayor perspectiva. Sus 10.2 mega píxeles te proporcionan detalles muy definidos para capturar las mejores fotografías.
Smart Auto

Gracias a la función Smart Auto (Reconocimiento de escena inteligente) podrás capturar las mejores fotografías. Con este modo de escena puedes seleccionar 11 diferentes ajustes desde paisajes hasta el modo autorretrato, selecciona esta función desde la cámara y esta se ajustará automáticamente al tipo de escena que estés capturando y tendrás siempre las mejores fotos.
Grabación de video

La cámara ES65 te permitirá grabar video con la mejor calidad. Tendrás con ella una calidad de vídeo de 640 x 480 a 30 cuadros por segundo con un zoom óptico 5X, con este beneficio grabarás hasta el más mínimo detalle, teniendo siempre imágenes llenas de color.
Pantalla LCD TFT

Cuando decimos que introducimos ingeniería en la ES65 de Samsung para ser brillante, Es inteligente y luminosa, tiene por un lado una pantalla LCD TFT de 2.5” para un contraste y reproducción de color mejorados que te permitirá disfrutar de una imagen más limpia y clara. Por otro lado, su pantalla brillante LCD TFT inteligente detecta automáticamente la iluminación del entorno y ajusta el brillo para una visualización de imagen óptima. Esto está así pensado para ti y convierte a la ES65 en una elección inteligente.

Estabilizador de imagen digital (DIS).
Todos sabemos que incluso el más mínimo movimiento puede arruinar tu foto, pero con el estabilizador de imagen óptica y digital de la ES65 podrás tomar tus fotos sin importarte en qué condiciones estés, ya sea por haber poca luz o simplemente por el temblor de tu mano, tus fotos siempre saldrán nítidas.

Batería de ion-litio recargable
La ES65 cuenta con una batería de ion-litio recargable, la cual te ofrecerá la comodidad de cargarlas cuantas veces requieras, ya sea desde una computadora o directamente a la luz; de esta manera ya no te perderás de esos momentos.
Sitio Web del Fabricante: Samsung
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.