Disco Duro Interno Western Digital, 250GB, 3.5'', IDE
WD2500JB/AAJB
|
Precio: $ 1,680 IVA Incluido.
|
as originales.
Estas unidades se construyen con la tecnología probada y comprobada de las unidades de disco duro WD Caviar de 3.5 pulgadas para computadoras de escritorio.
SATA or PATA interface.
Si bien SATA se ha convertido en la interfaz estándar de la industria, WD continúa fabricando unidades de escritorio con una interfaz PATA para sistemas únicos o heredados.
Valor.
Construidas con los más altos estándares de calidad y confiabilidad, estas unidades ofrecen características y capacidad a un precio asequible.
Sabía que…
Instalar un disco duro interno en su computadora es fácil.
| Especificaciones de desempeño | ||
| Velocidad de rotación | 7200 RPM (nominal) | |
| Tamaño del búfer | 8 MB | |
| Latencia promedio | 4,20 ms (nominal) | |
| Tiempos de búsqueda | ||
| Tiempo de búsqueda. lectura | 8,9 ms | |
| Tasas de transferencia | ||
| Velocidad de transferencia (Búfer a disco) | 126 MB/s (Max) | |
| Buffer al host (EIDE) | ||
| 100 MB/s | ||
| Especificaciones físicas | ||
| Capacidad formateada | 250,059 MB | |
| Capacidad | 250 GB | |
| Interfaz | PATA 100 MB/s | |
| Sectores de usuario por disco | 488.397.168 | |
| Dimensiones físicas | ||
| inglés | ||
| Altura | 1.028 pulgadas | |
| Profundidad | 5.787 pulgadas | |
| Ancho | 4.00 pulgadas | |
| Peso | 0,95 libras | |
| Métrico | ||
| Altura | 25,4 mm | |
| Profundidad | 147 mm | |
| Ancho | 101,6 mm | |
| Peso | 0,43 kg | |
| Especificaciones ambientales | ||
| Impacto | ||
| Choque operativo (Lectura) | 30G; 2 ms | |
| Choque no operativo | 350G, 2 ms | |
| Acústica | ||
| Modo inactivo | 29 dBA (promedio) | |
| Modo de búsqueda 0 | 30 dBA (promedio) | |
| Modo de búsqueda 3 | 30 dBA (promedio) | |
| Temperatura (métrico) | ||
| Operativo | -0° C a 60° C | |
| No operativo | De -40° C a 65° C | |
| Humedad | ||
| Operativo | 5-95% humedad relativa no condensante | |
| No operativo | 5-95% humedad relativa no condensante | |
| Altitud (inglés) | ||
| Operativo | De -1.000 pies a 10.000 pies | |
| No operativo | De -1.000 pies a 40.000 pies | |
| Altitud (métrico) | ||
| Operativo | De -305M a 3.050M | |
| No operativo | De -305M a 12.200M | |
| Vibración | ||
| Operativo | 0,008 g²/Hz (de 10 a 300 Hz) | |
| No operativo | 0,05 g²/Hz (de 10 a 300 Hz) | |
| Operativo | ||
| 20-300 Hz, 0.75G (de 0 a pico) | ||
| 0-300 Hz, 0,008 g² / Hz | ||
| Especificaciones eléctricas | ||
| Requerimientos actuales | ||
| 12 VCC | ||
| 270 mA | ||
| 250 mA | ||
| 6 mA | ||
| 6 mA | ||
| 5 VCC | ||
| 550 mA | ||
| 460 mA | ||
| 170 mA | ||
| 170 mA | ||
| Dispersión de energía | ||
| 5,99 vatios | ||
| 5,18 vatios | ||
| 0,66 vatios | ||
| 0,66 vatios | ||
Sitio Web del Fabricante: Western Digital
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.