Usted está aquí:
|
|
Especificaciones:
| Configuración del Drive | Capacidad | 250 GB | |
|---|---|---|---|
| Interfaz | Serial ATA 3.0 Gbps | ||
| Tamaño del Buffer DRAM | 8 MB | ||
| Byte por Sector | 512 bytes | ||
| Velocidad de Rotación | 5,400 RPM | ||
| Especificaciones de Performance | Tiempo Promedio de Búsqueda (típica) | 12 ms | |
| Drive Reday Time (Típico) | 4 s | ||
| Especificaciones de Confiabilidad | Error de Lectura No Recuperable | 1 sector en 1014 bits | |
| Acústica | Inactivo | 2.4 bel | |
| Realizando una Búsqueda | 2.6 bel | ||
| Especificaciones Ambientales | Temperatura | Operando | 5 ~ 55ºC |
| No Operando | -40 ~ 70ºC | ||
| Humedad (no condensación) | Operando | 8 ~ 90% | |
| No Operando | 5 ~ 95% | ||
| Liner Shock(1/2 sine pulse) | Operando | 400 G | |
| No Operando | 900 G | ||
| Altitud (relativa al nivel del mar) | Operando | - 300 a 3,000 m | |
| No Operando | - 300 a 15,000 m | ||
| Alimentación | Voltaje | + 5 V ± 5% | |
| Spin-up Current(Max.) | 1,000 mA | ||
| Búsqueda (típica) | 2.5 W | ||
| Lectura/Escritura (típica) | 2.5 W | ||
| Inactivo (típica) | 0.85 W | ||
| Standby (típica) | 0.25 W | ||
| Sleep (típica) | 0.2 W | ||
| Dimensiones Físicas | Alto (Max.) | 9.5 mm | |
| Ancho | 69.85 mm | ||
| Largo | 100 mm | ||
| Peso (promedio) | 105 g | ||
Sitio Web del Fabricante: Samsung
Ninguno.