Display Interactivo Wacom CINTQ12, 12.1'', LCD
CINTIQ12WX Envío gratis!
|
Precio: $ 17,314 IVA Incluido.
|
Wacom ofrece dos opciones para trabajar directamente en la pantalla: Cintiq 21UX de formato grande y de segunda generación y Cintiq 12WX de bajo perfil. Estos displays de alta calidad, combinados con la presión Cintiq y los lápices Grip Pen sensibles a la presión y a la inclinación, ofrecen niveles de precisión de clase mundial, control y comodidad para editar imágenes digitales, aplicar efectos y filtros, hacer bosquejos, pintar y crear modelos. El increíble rendimiento sin complicaciones del lápiz sobre la pantalla casi replica la experiencia de trabajar con pinceles y marcadores, pero ofrece todos los beneficios de un flujo de trabajo digital.
- General
| Dimensiones generales | 16" Ancho x 10.5" Altura x .67" Profundidad (406.4 x 266.7 x 17 mm) |
| Peso | 4.4 lb (2 kg) con unidad de control de vdeo |
| Puerto de datos | USB |
| Entrada de graficos | RGB anlogo (HD 15 clavijas) o DVI digital (29 clavijas) |
| Conector de display | DFP de propiedad exclusiva: DVI-I en la caja de control de vídeo |
| Adaptadores de display incluidos | DVI-I a VGA, DVI-I a DVI-D cables de 2 metros, no se necesitan adaptadores |
| Ajustabilidad en la base | Plano en escritorio, 25° a 60°, posición plana de 360° en pivote |
| Entrada de alimentación | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| Salida de alimentación | 12 VDC 3.3A |
| Garantía | 2 años en EE. UU. y Canadá 1 año en América Latina |
- Pantalla
| Proporción altura-longitud | 16:10 |
| Tamaño de pantalla | 12.1" diagonal (307.3 mm) |
| Área de display | 10.3" ancho x 6.4" altura (261.6 x 162.6 mm) |
| Resolución natural | WXGA (1280x800) |
| Total de píxeles | 1,024,000 |
| Cantidad de colores | 16.7 million |
| Densidad de caracteres por píxel | 0.204mm x 0.204mm |
| Brillo | 180 cd/m2 |
| Radio de contraste | 600:1 |
| Ángulo de visión | 85°/85° H, 85°/85° V |
| Administración del color | Perfil ICC, 6500° K valores predeterminados de punto blanco |
| Control de administración del color | DDC/CI |
- Interactividad
| Tecnología | Método de resonancia electromagnética patentada |
| Resolución | 5080 líneas por pulgada |
| ExpressKeys | Se puede asignar a 10 usuarios |
| Bandas táctiles Touch Strips | Montaje delantero, sensible a 2 dedos |
- Lápiz
| Tipo | Sensible a la presión, inalámbrico, sin baterías |
| Botones | Interruptor de palanca, 2 botones laterales, borrador |
| Niveles de presión | 1,024 |
| Rango de inclinación | ±60° |
| Grip | Caucho de silicona sin látex |
| Modelo | ZP-501ESE |
| Puntas incluidas | 3 estándar, 1 pincel, 1 fieltro |
| Lápices opcionales | 6D Art Pen, aerógrafo, Clásico |
Sitio Web del Fabricante: Wacom
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.