Servidor IBM X3200 M3, Xeon Quad-core 2.4GHz, 2GB, DVD, Torre
7328C1U
|
Precio: $ 9,243 IVA Incluido.
|
Información técnica:
- SERVIDOR IBM SYSTEM X3200 M3
- XEON 4C X3430 2.4GHZ/1333MHZ FSB/8MB L2
- MEMORIA CACHE / MAX 1 PROC.
- MEMORIA RAM 2GB (2X1GB) / MAX
- O/BAY SS 3.5IN SATA,
- SOPORTA HASTA 4 DISCOS DUROS
- UNIDAD OPTICA HALF-HIGH SATA DVD-ROM
- FUENTE DE PODER 401W / MAX 1
- TORRE 5U.
- 3 AÑOS DE GARANTIA
Información comercial:
Servidor torre de un solo procesador, el servidor de entrada para las empresas pequeñas y medianas con un crecimiento adecuado.
| Formato y altura | Tower/5U | ||
| Procesador (memoria caché de nivel 2 (L2)/CPU GHz/velocidad de bus MHz máx.) |
|
||
| Número de procesadores (est./máx.) | 1/1 | ||
| Memoria (máx.) 1 | Hasta 8GB de memoria double data rate (DDR) II a 667MHz | ||
| Ranuras de expansión | 3 PCI y 2 PCI-Express (x8, x1) Ranura RSA II dedicada RAID-0, -1 por hardware sin necesidad de ranura. | ||
| Bahías de discos (total/sustituibles en caliente) | Cuatro unidades de disco duro SATA de 3,5" e intercambio simple o hot swap o cuatro discos duros SAS de 2,5" o 3,5" con hot swap. | ||
| Almacenamiento interno máximo 1 , 2 |
|
||
| Interfaz de red | Ethernet Gigabit (GbE) integrado. | ||
| Fuente de alimentación (std./máx.) | 400 W 1/1 o 430 W 2/2 redundante sustituible en caliente (en función del modelo). | ||
| Componentes intercambiables en caliente | Discos duros, fuentes de alimentación (según el modelo). | ||
| Compatibilidad con RAID | RAID con hardware integrado-0, -1 (según el modelo), actualización opcional a RAID-5 y -6 | ||
| Puertos | Parte frontal: Dos puertos USB Parte trasera: Cuatro puertos USB, uno Ethernet; dos serie; uno paralelo, puertos de ratón y teclado. | ||
| Administración de sistemas |
|
||
| Garantía limitada3 |
|
||
Sitio Web del Fabricante: IBM
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.