Impresora Multifuncional Samsung CLX3175FN, 17ppm, 4ppm Color
CLX-3175FN
|
Precio: $ 6,588 IVA Incluido.
|
Haz la prueba y cambia tu impresora de inyección por una multifunción láser color.
¡Es una verdadera oportunidad para mejorar el rendimiento sin ocupar espacio!
la multifunción más silenciosa del mercado

La CLX-3175FN realiza impresiones más resistentes al agua, a la humedad y al paso del tiempo.
| Características principales | Funciones | impresión, copiadora, escáner y fax a color |
|---|---|---|
| Impresoras | Velocidad B/W | hasta 17 ppm en tamaño carta |
| FPOT (B/W) | menos de 14 segundos (desde modo de preparado) | |
| Resolución | hasta 2,400 x 600 dpi de salida efectiva | |
| Emulación | SPL-C (SAMSUNG printer language color) | |
| Copias | Primera copia desde tiempo de espera (Mono) | menos de 18 segundos |
| Multicopiado | 1 ~ 99 | |
| Rango de Zoom | 25 ~ 400% for platen, 25 ~ 100% for ADF | |
| Características de copiado | ID copy, clon copia, copia N-UP, copia de poster | |
| Resolución | texto texto / foto modo de revista: hasta 600 x 600 dpi modo de foto: hasta 1200 x 1200 dpi |
|
| Escaneo | Compatibilidad | TWAIN standard, WIA standard (Windows 2003 / XP / Vista) |
| Método | escáner plano a color | |
| Resolución (Optica) | hasta 1,200 x 1200 dpi | |
| Resolución (Ampliación) | hasta 4,800 x 4,800 dpi | |
| Escanear y enviar a | escáner a USB / folder / aplicación / red | |
| Fax | Compatibilidad | ITU-T G3 |
| Velocidad del Módem | 33.6 kbps | |
| Resolución | hasta 300 x 300 dpi (mono), hasta 200 x 200 dpi (color) | |
| Memoria | 2 MB | |
| Marcado automático | Sí | |
| Especificaciones del Fax | color fax, PC-Fax (envío solo B / N) | |
| Manejo de papel | Tipo y capacidad de entrada | bandeja de 150 hojas |
| Tipo y capacidad de salida | 80 hojas cara abajo | |
| Tamaño | 76 x 160 mm ~ 216 x 356 mm | |
| Tipo | sobres, etiquetas, tarjetas, transparencia, pepels (pre-impresos, brillante, perforado, reciclado) | |
| Capacidad ADF | 15 páginas | |
| Tamaño de documento ADF | 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm | |
| General | LCD | 2-line LCD |
| Memoria / Alamacenaje | 128 MB | |
| Compatibilidad SO | Windows 2000 / XP / 2003 / 2008 Server / Vista, various Linux OS including Red Hat 8.0 ~ 9.0, Mandrake 9.2 ~ 10.1, SuSE 8.2 ~ 9.2 and Fedora Core 1 ~ 4, Mac OS X 10.3 ~ 10.5, Windows Terminal Services | |
| Interfaz | hi-speed USB 2.0, ethernet 10 / 100 Base-TX | |
| Nivel de ruido | menos de 48 dBA (impresión), menos de 52 dBA (copia), menos de 27 dBA (standby) | |
| Ciclo mensual de carga | hasta 20,000 páginas | |
| Dimensión (A x P x L) | 41.5 x 37.3 x 34.2 cm | |
| Peso | 15.2 kg | |
| Consumibles | cartucho de tóner | 1,500 páginas estándard |
| Cartucho Amarillo/Magenta/Cyan | 1,000 páginas estándar (1) |
Sitio Web del Fabricante: Samsung
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.


