Impresora Samsung CLP-320, 17ppm Negro, 4ppm Color
CLP-320
|
Precio: $ 2,188 IVA Incluido.
|
| Visión General | Función | Impresora láser color |
|---|---|---|
| Impresión | Resolución | Hasta 2.400 x 600 dpi |
| Tiempo de salida de la primera copia (Color) | Menos de 14 / 26 segundos en A4 | |
| Velocidad (B/N) | Hasta 16 / 4 ppm en A4 | |
| Manejo de Papel | Capacidad y tipos de entrada | Bandeja cassette de 130 hojas @ 80 gsm |
| Capacidad y tipos de salida |
80 hojas @ 80 gsm |
| Visión General | Función | Impresora láser color |
|---|---|---|
| Impresión | Resolución | Hasta 2.400 x 600 dpi |
| Dúplex | Manual | |
| Emulación | SPL-C (Samsung Printer Language Colour) | |
| Tiempo de salida de la primera copia (Color) | Menos de 14 / 26 segundos en A4 | |
| Velocidad (B/N) | Hasta 16 / 4 ppm en A4 | |
| Manejo de Papel | Capacidad y tipos de entrada | Bandeja cassette de 130 hojas @ 80 gsm |
| Capacidad y tipos de salida | 80 hojas @ 80 gsm | |
| Tamaño de medios | 76 x 160 mm (3" x 6,3") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14") | |
| General | Procesador | 360 MHz |
| Memoria | 32 MB | |
| Compatibilidad de sistema operativo | Windows 2000/XP/2003/Vista/2008, Windows 7/2008 R2; Fedora 2~9 (32/6b4it), openSuSE 9.1, 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0 (32/64bit), Ubuntu 6.04, 6.10, 7.04, | |
| Interfaz | USB | |
| Nivel de ruido | Menos de 45 dBA (color), Menos de 47 dBA (ByN) | |
| Ciclo de Trabajo mensual | 20 000 paginas | |
| Dimensiones (An x Prof x Al) | 388 x 313 x 243 mm | |
| Peso | 11 kg | |
| Consumibles | Rendimiento Tóner Color | 1.000 páginas |
| Rendimiento Tóner Negro | 1.500 páginas |
Sitio Web del Fabricante: Samsung
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.