Multifuncional Brother J6510DW, 34ppm negro, 27ppm color, Dúplex, Wireless, Tabloide
MFCJ6510DW
|
Precio: $ 4,025 IVA Incluido.
|
Impresión |
|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Tamaño Máximo de impresión | Hasta 11" x 17" (Doble carta) |
| Velocidad de impresión B/N | 35 ppm |
| Velocidad de impresión Color | 27 ppm |
| Resolución Máx. de Impresión | 6000 x 1200 dpi |
| Impresión sin bordes | Si |
| Capacidad estándar de papel | Hasta 250 hojas |
| Interfase estándar | Hi-Speed USB 2.0, Pictbridge, Wireless (802.11b/g/n), Ethernet, Ranura para Tarjetas de Medios y USB Flash Memory Drive |
| Compatible | Windows® / Mac OS® |
| Emulaciones | GDI |
| Ciclo máximo mensual de trabajo | 5,000 páginas |
| Volumen mensual de impresión recomendado | 250 hasta 2,000 páginas |
| Calidad fotográfica | Si |
| Impresión Dúplex | Si, hasta tamaño doble carta |
Escáner |
|
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Resolución óptica | 2400 x 2400 dpi (cama plana); 2400 x 1200 dpi (ADF) |
| Resolución interpolada | 19,200 x 19,200dpi |
| Profundidad de color | 48-bit |
| Función "scan to" | E-mail, Imágen, FTP, OCR, Tarjetas de Memoria, Archivos, Memoria USB , E-mail Server y Network |
| Formatos | TIFF, JPEG, BMP, MAX, HTM, PCX, DCX, PNG, FPX ,PDF |
Fax |
|
| PC Fax | B/N y Color |
| Identificador de llamadas | Si |
| Velocidad de transmisión | Si, hasta 266 locaciones |
| Modem | Hi-Speed Super G3 33.6K bps |
| Envío múltiple | Si |
| Reenvío de fax | Si, sólo en blanco y negro |
| Recepción sin papel en memoria | Si, hasta 400 páginas |
| Memorias de telefono | Hasta 400 páginas |
| Remarcación automática | Si |
| Recepción sin papel | Si, hasta 400 páginas |
| Acceso dual | Si, sólo en blanco y negro |
| Escala de grises | Mono: 64, Color: 256 |
Copiado |
|
| Capacidad de copiado | B/N y Color |
| Diseño | Cama plana |
| Tamaño de cama plana | Hasta tamaño doble carta |
| Capacidad del ADF (No. máx. de páginas) | Hasta 35 páginas |
| Velocidad máxima de copiado B/N | 23 ppm |
| Velicdad máxima de copiado Color | 20 ppm |
| Función de copiado | Si, 2 en 1, 4 en 1 y póster |
| Ampliación / Reducción | 25% - 400%, en incrementos de 1% |
| Función N en 1 | 2in1 / 4in1 / Copia de ID |
Otros |
|
| Funciones de red | Impresión, escaneo, controlador extraíble, PC Fax de envío o recepción, I-Fax (descarga), escanear a servidor de correo electrónico |
| Protocolos de red | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Client and Server, SNMPv1, TFTP server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, ICMP, Web Services (Print) , LLTD Responder, CIFS Client |
| Funciones de Seguridad | SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP:AES), WPA2-PSK(AES) **Sin salto** |
| Tamaño de Papel para la Bandeja Estándar | Carta, Oficio, Doble Carta, Ejecutivo, Sobres (Sobres C5, Com-10, Sobres DL, Monarca, Sobres JE4), A3, A4, A5, Fotografías 4"x6", 3.5"x5",5"x7",5"x8", (Bandeja 2) Carta, Oficio, Doble Carta. |
| Tamaño de Papel para la Ranura de Alimentación Manual | Hasta tamaño doble carta (11" x 17") |
| Peso del Papel para la bandeja estándar (min/máx) | 17-58 lbs. |
| Tamaño Mínimo del Papel para el ADF (ancho/largo) | 3.5"/5.0" |
| Tamaño Máximo del Papel para el ADF (ancho/largo) | Hasta tamaño doble carta (11" x 17") |
| Peso del Papel para el ADF (min/máx) | 17-24 lbs. |
| Capacidad de Salida de Papel | Hasta 50 hojas |
| Pantalla LCD | 3.3" Widescreen Color LCD Display |
| Fuente de Energía | AC 100-120V 50/60Hz |
| Consumo de energía – En reposo/En espera/En servicio | 3.5/7/26 W |
| Energy Star® | Si |
| Ambiente de Operación: Temperatura | 50-95° F |
| Ambiente de Operación: Humedad | 20-80% (Sin condensación) |
| Nivel de ruido (En espera/En servicio) | 50dB o menos |
| Dimensiones de la caja (Ancho"xProfundidad"xAltura") | 25.8" x 23.5" x 14.9" |
| Peso de la Caja (lbs) | 39.2 lbs. |
| Dimensiones del equipo (Ancho"xProfundidad"xAltura") | 21.3" x 19.3" x 10.1" |
| Peso del equipo (lbs) | 34.8 lbs. |
| Código UPC | 0 12502 62662 6 |
Captura de imágenes |
|
| Interfase | Tarjetas de memoria, PictBridge, USB Flash |
| Compatibilidad de tarjetas | Memory Stick®, Memory Stick Duo®, Memory Stick Pro®, Secure Digital® (SD), Secure Digital® High Capacity (SDHC), MultiMedia Card, MultiMedia Card Plus, MultiMedia Card Mobile, USB Flash Memory |
| Escaneo directo a trajeta de memoria | Color: PDF/JPEG, Blanco y negro: TIFF/PDF |
Sitio Web del Fabricante: Brother
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. * Para envíos gratis, aplican restricciones.