Multifuncional Brother MFC-9970CDW, 30ppm negro, 30ppm color, Dúplex, Wireless, Oficio
MFC-9970CDW Envío gratis! *
|
Precio: $ 8,348 IVA Incluido.
|
Reemplazó a Multifuncional Láser Brother MFC-9840CDW, 21ppm, Oficio, Color, WiFi, Red (MFC9840CDW).
Multifuncional láser color de alto rendimiento, ideal para pequeña empresa o grupo de trabajo.
El MFC-9970CDW láser color combina en un sólo equipo impresión, copiado, escaneo y fax. Produce impresiones a color de alto impacto a velocidades impresionantes, copias de hasta 30 ppm y ofrece una flexible conectividad por medio de su interfaz Ethernet y USB. La impresión dúplex (impresión automática por ambos lados) contribuye al ahorro de papel, así como los cartuchos disponibles de alto rendimiento que le ayudarán a reducir costos de operación; haciendo de este equipo todo en uno una opción práctica para grupos de trabajo o pequeñas empresas.
Especificaciones
|
|
| Tecnología de impresión | Láser color |
| Tipo de consumible | Sistema de 4 cartuchos de tóner y tambor |
| Velocidad de impresión B/N | 30ppm |
| Velocidad de impresión Color | 30ppm |
| Resolución Máx. de Impresión | Hasta 2400 x 600 dpi |
| Impresión sin bordes | Si |
| Capacidad estándar de papel | Hasta 300 hojas |
| Bandeja multiusos | 50 Hojas |
| Interfase estándar | Wireless 802.11b/g, 10/100 Base-TX Ethernet and Hi-Speed USB 2.0 |
| Interfase directa para USB/Pictbridge | Si/No |
| Compatible | Windows® / Mac OS® |
| Emulaciones | PCL-6, BR-Script 3 |
| Función de impresión segura | Si |
| Ciclo máximo mensual de trabajo | 60,000 páginas |
| Volumen mensual de impresión recomendado | 750 hasta 4,000 páginas |
| Memoria | 256 MB |
| Charola de papel | LT-300CL (500 Hojas) |
| Máximo con Memoria Opcional | Hasta 512 MB (DDR2 16 bit, 144 pin) |
| Impresión Dúplex | Si |
| Controladores de impresión | Brother® iPrint&Scan, aplicación gratuita para impresión inalámbrica (Imágenes JPEG) y escaneo desde dispositivos móviles Apple® o Android™ |
|
|
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Escaneo Dúplex | Si |
| Resolución óptica | Hasta 1200 x 2400 dpi |
| Software incluido | Brother® iPrint&Scan, aplicación gratuita para impresión inalámbrica (Imágenes JPEG) y escaneo desde tu Apple® o Android™ |
| Resolución interpolada | 19,200 x 19,200dpi |
| Compatibilidad | Windows®/Mac OS® |
| Software visualizador de documentos | Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Software OCR | Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® PageManager® para Mac ® |
| Profundidad de color | 48-bit |
| Función "scan to" | E-mail, Imágen, FTP, OCR, Archivos, USB , Network |
| Formatos | TIFF,BMP, MAX, JPEG, PDF |
|
|
| PC Fax | Si |
| PC Fax (envío/recepción) | Si |
| Capacidad de faxeo | B/N y Color |
| Velocidad de transmisión | Aproximadamente 2.5 sec. por página |
| Modem | 33.6K bps |
| Interfase TAD Externa | Si |
| Llamada en espera/ Identificador de llamadas/ Tono distintivo | No/No/Si |
| Transmisión (# de locaciones) | Si, hasta 390 locaciones |
| Auto reducción de faxes (para recepción) | Si |
| Switch Fax/Teléfono | Si |
| Método de codificación | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG |
| Reenvío de fax | Si |
| Recepción sin papel en memoria | Si |
| Memorias de telefono | Hasta 500 páginas |
| Remarcación automática | 340 locaciones |
| Recepción sin papel | Si |
| Acceso dual | Si |
| Escala de grises | 256 |
| Fax Dúplex | Si |
|
|
| Capacidad de copiado | B/N y Color |
| Diseño | Cama plana |
| Tamaño de cama plana | Legal |
| Capacidad del ADF (No. máx. de páginas) | Hasta 50 páginas |
| Velocidad máxima de copiado B/N | 30 ppm |
| Velicdad máxima de copiado Color | 30 ppm |
| Copiado Independiente | Si, no se requiere PC |
| Función de Póster | No |
| Copiado dúplex | Si |
| Ampliación / Reducción | 25% - 400% |
| Clasificación de copias | Si |
| Función N en 1 | 2in1 / 4in1 |
|
|
| Funciones de red | Impresión, Escaneo, PC Fax, I-Fax, Libro de direcciones corporativas (LDAP) |
| Protocolos de red (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (Print), SNTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), 802.1x, Kerberos |
| Protocolos de red (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, LLTD responder, Web Services (Print), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), 802.1x, Kerberos |
| Seguridad de Red Wireless | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Configuración Wireless de un toque | AOSS™, Wi-Fi Protected Setup™ |
| Funciones de Seguridad | Función de bloqueo seguro, registro de impresión. |
| Consumibles "En caja"/Rendimiento | (1) TN310BK, Tóner estándar negro para 2,500 páginas. (1) TN310C/TN310M/TN310Y para 1,500 páginas cada uno. (1) DR310CL Unidad de Tambor para 25,000 páginas. |
| Contenido de la Caja | (1) TN310BK, Tóner estándar negro para 2,500 páginas. (1) TN310C/TN310M/TN310Y para 1,500 páginas cada uno. (1) DR310CL Unidad de Tambor para 25,000 páginas. CD de instalación y documentación. Cable de alimentación AC. Guía rápida de instalación y guía del usuario. |
| Tipos de Papel | Papel normal, papel fino, papel grueso, papel reciclado, para cartas, etiquetas, sobres, papel brillante. |
| Tamaño de Papel para la Bandeja Estándar | Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, A4, A5, B6 |
| Tamaño de Papel para la Ranura de Alimentación Manual | Ancho 2.75" a 8.5", Largo 4.57" a 16" |
| Peso del Papel para la bandeja estándar (min/máx) | 16-28 lbs. |
| Peso del papel – Alimentador manual (máx/min) | 16-43 lbs. |
| Tamaño Mínimo del Papel para el ADF (ancho/largo) | 5.8"/5.8" |
| Tamaño Máximo del Papel para el ADF (ancho/largo) | 8.5"/14" |
| Peso del Papel para el ADF (min/máx) | 17-24 lbs. |
| Capacidad de Salida de Papel | Hasta 150 hojas |
| Pantalla LCD | Pantalla a color táctil de 5" |
| LCD iluminada | Si |
| Memoria de respaldo | Si |
| Fuente de Energía | 110V-120V AC 50/60 Hz |
| Consumo de energía – En reposo/En espera/En servicio | 1.8W/75W/615W |
| Energy Star® | Si |
| Ambiente de Operación: Temperatura | 50-90.5° F |
| Ambiente de Operación: Humedad | 20-80% (Sin condensación) |
| Nivel de ruido (En espera/En servicio) | 33 dB/57 dB |
| Dimensiones de la caja (Ancho"xProfundidad"xAltura") | 27.5" x 26.1" x 27.8" |
| Peso de la Caja (lbs) | 75 lbs. |
| Dimensiones del equipo (Ancho"xProfundidad"xAltura") | 19.3" x 20.7" x 20.9" |
| Peso del equipo (lbs) | 62.8 lbs. |
Sitio Web del Fabricante: Brother
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. * Para envíos gratis, aplican restricciones.