Multifuncional Brother MFCJ5910DW, 35ppm negro, 27ppm color, Fax, Dúplex, WiFi
MFCJ5910DW
|
Precio: $ 2,866 IVA Incluido.
|
El equipo MFC-J5910DW combina las prestaciones de una impresora multifunción profesional A4 con el añadido de poder realizar impresiones hasta tamaño A3 para poder crear directamente desde tu negocio todo tipo de documentos, incluso folletos A4.
Tiene prestaciones avanzadas para agilizar las tareas diarias y elementos que permiten el ahorro: impresión automática a doble cara hasta A3 para reducir el gasto en papel y consumibles de larga duración para minimizar el coste por hoja impresa. Además, la pantalla de 4,9 cm con panel táctil permite acceder a todas sus funciones de una forma rápida e intuitiva.
Compartir la impresora con múltiples usuarios es muy sencillo con la red cableada o WiFi de fácil instalación y puede realizar varias funciones a la vez para evitar tiempos de espera. Continúa trabajando temporalmente en monocromo si se agota el color y cumple con los requisitos de Energy Star sobre bajo consumo de energía y niveles de ruido.
Especificaciones
| Tecnología | Inyección de tinta color por tubos capilares | |
| Memoria | Estándar | 64 |
| Pantalla LCD | Táctil | Pantalla LCD color de 4,9cm con panel táctil |
| Conexión | Integrada | WiFi 802.11b/g/n y Ethernet 10/100 para la impresión, escaneado, PC-Fax y MediaCard Centre en red |
| Entrada de papel | Estándar | 250 |
| Salida de papel | Cara arriba | 50 |
| Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Capacidad | 35 |
| Velocidad | Monocromo | 35 (modo borrador) |
| Color | 27 (modo borrador) | |
| Resolución | 6.000 x 1.200 | |
| Controladores | Windows | Windows ® 7/Windows Vista® / Windows ®XP Home/XP Professional(32&64 Bit) / Windows Server® 2003/ 2003 R2(32&64 Bit) Windows Server® 2008/ 2008 R2 |
| Macintosh | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | |
| Módem | 33,6 | |
| PC Fax | Envío y recepción de faxes desde el PC, multidifusión hasta 50 destinos (sólo monocromo) (Recepción sólo para Windows ®) | |
| Memorias de marcación | Hasta 400 páginas (ITU-T Test Chart No 1, MMR) | |
| Números de marcación rápida | Hasta 100 números | |
| Modo de correción de errores (ECM) | Detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error | |
| Rellamada automática | Remarcación automática si el fax está ocupado | |
| Discriminador Fax/Teléfono | Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos | |
| Escala de grises | 64 niveles para monocromo, para color 256 | |
| Memoria de transmisión/recepción sin papel | Hasta 400 páginas (según ITU-T test tabla No 1, MMR) | |
| Multidifusión | Envía el mismo fax hasta 200 destinos | |
| Velocidad | Color | 8,3 |
| Monocromo | 8,3 | |
| Resolución | 1.200 x 1.200 | |
| Ratio de ampliación / reducción | 25 - 400% en incrementos del 1% | |
| Clasificación automática | Hasta 99 copias de un original | |
| Resolución | Óptica | 2.400 x 2.400 ppp |
| Interpolada | 19.200 x 19.200 ppp | |
| Velocidad | 3,37 segundos en monocromo y color (A4, 100 x 100ppp) | |
| Profundidad de color | 48 bit | |
| Escala de grises | 256 niveles en copia y escáner | |
| Tecla de "Escanear a" | e-mail, OCR, Imagen, Memoria Flash USB, Tarjeta, FTP, directo a e-mail con servidor, archivo (archivo para Windows y Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x) y red | |
| Modo BK | Permite temporalmente imprimir, copiar y enviar/recibir faxes en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 514 x 461 x 260 | |
| Peso | 13,6 | |
| Incluye | - | Brother Control Centre2 para Macintosh® |
| - | Brother Control Centre4 para Windows® | |
| - | Cable de alimentación eléctrica | |
| - | Cable telefónico | |
| - | Cartuchos de tinta – Negro, cian, magenta y amarillo | |
| - | Controlador y software para Windows® y Macintosh® (CD ROM) | |
| - | Guía de configuración rápida | |
| - | Guía de usuario | |
| - | Muestra papel Brother A3 | |
| - | Software Reallusion® FaceFilter Studio (CD ROM) |
Sitio Web del Fabricante: Brother
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.