Multifuncional CLX-3185 Samsung, 17ppm negro, 4ppm color
CLX-3185
|
|
|
|
||
| Impresoras | Velocidad B/W | 17 ppm |
|---|---|---|
| Impresión | 4 ppm | |
| Copias | Primera copia desde tiempo de espera (Mono) | menos de 22 segundos |
| Escaneo | Compatibilidad | TWAIN Estándar, WIA Estándar (Windows 2003 / XP / Vista) |
| General | Compatibilidad SO | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista, Varios Linux OS / Mac OS / Mac OS X 10.3 ~ 10.5 |
| Impresoras | Velocidad B/W | 17 ppm |
|---|---|---|
| Impresión | 4 ppm | |
| FPOT (B/W) | 14 segundos desde modo de espera | |
| Resolución | 2,400 x 600 | |
| FPOT (Color) | 26 segundos desde modo de espera | |
| Duplex | manual | |
| Emulación | SPL-C (Samsung Printer Language Color) | |
| Copias | Primera copia desde tiempo de espera (Mono) | menos de 22 segundos |
| Multicopiado | 1 ~ 99 | |
| Rango de Zoom | 25 ~ 400% para cama plana 25 - 100% para ADF |
|
| Características de copiado | ID Copy, Clone Copy, N-UP Copy, Póster Copy | |
| Resolución | Texto, Texto / Foto: 600 x 300 dpi Foto: 600 x 600 dpi Revista: 600 x 300 dpi |
|
| Velocidad (Mono) | hasta 17 ppm | |
| Velocidad (Color) | hasta 4 ppm | |
| Primera copia desde tiempo de espera (Mono) | menos de 49 segundos | |
| Escaneo | Compatibilidad | TWAIN Estándar, WIA Estándar (Windows 2003 / XP / Vista) |
| Método | escáner a color cama plana | |
| Resolución (Optica) | max. 1,200 x 1,200 dpi | |
| Resolución (Ampliación) | max. 4,800 x 4,800 dpi | |
| Escanear y enviar a | escanear a USB / carpeta / aplicación / red | |
| Manejo de papel | Tipo y capacidad de entrada | bandeja de 150 hojas |
| Tipo y capacidad de salida | 100 hojas cara hacia abajo | |
| Tamaño | 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm | |
| Tipo | Sobres, Etiquetas, Card Stock, Transparencias, Glossy, Reciclado | |
| General | LCD | 2-Líneas LCD |
| Memoria / Alamacenaje | 128 MB | |
| Compatibilidad SO | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista, Varios Linux OS / Mac OS / Mac OS X 10.3 ~ 10.5 | |
| Interfaz | USB 2.0 alta velocidad, Ethernet 10 / 100 Base-TX | |
| Nivel de ruido | menos de 47 dBA imprimiendo, menos de 49 dBA copiando | |
| Ciclo mensual de carga | hasta 20,000 páginas | |
| Dimensión (A x P x L) | 415 x 360 x 311 mm | |
| Peso | 14.5 kg | |
| Consumibles | cartucho de tóner | 1,500 páginas estándar |
| Cartucho Amarillo/Magenta/Cyan | 1,000 páginas estándar | |
| Unidad de imagen | aprox. 24,000 páginas negro / 6,000 páginas a color | |
| Contenedor de tóner residual | aprox. 24,000 páginas negro / 6,000 páginas a color | |
Sitio Web del Fabricante: Samsung
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.