Multifuncional LED Brother, 17ppm negro/color, Fax, Red, Inalámbrica
MFC9320CW
|
Precio: $ 5,455 IVA Incluido.
|
|
|
| Tecnología de impresión | Color Digital Con Tecnología Brother LED |
| Velocidad de impresión B/N | 17ppm |
| Velocidad de impresión Color | 17ppm |
| Resolución Máx. de Impresión | Hasta 600 x 2400 dpi |
| Capacidad estándar de papel | 250 Hojas |
| Interfase estándar | Wireless 802.11b/g, Ethernet y USB 2.0 de alta velocidad |
| Compatible | Windows® y Mac OS® |
| Emulaciones | PCL6 y BR-Script 3 |
| Ciclo máximo mensual de trabajo | 25,000 páginas |
| Volumen mensual de impresión recomendado | 300 a 1,500 páginas |
| Memoria | 64MB |
| Charola de papel | Ranura de alimentación manual |
| Máximo con Memoria Opcional | Si (Hasta 576MB) |
|
|
| Capacidad de escaneo | Blanco y Negro y a Color |
| Resolución óptica | 1200 x 2400 dpi |
| Software incluido | Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Resolución interpolada | 19200 x 19200 dpi |
| Profundidad de color | 48-bit |
| Función "scan to" | E-mail, Imágen, OCR, Archivo, FTP, USB, Red, Folder (CIFS) |
| Formatos | TIFF/BMP/MAX/JPG/PDF |
|
|
| PC Fax | Si |
| Capacidad de faxeo | Blanco y Negro y a Color |
| Identificador de llamadas | Si |
| Velocidad de transmisión | Aprox. 2 segundos por página |
| Modem | 33.6K bps Super G3 |
| Reenvío de fax | Si |
| Recepción sin papel en memoria | Si |
| Memorias de telefono | Hasta 600 páginas |
| Remarcación automática | Si |
| Recepción sin papel | Si |
| Acceso dual | Si |
| Escala de grises | 256 |
|
|
| Capacidad de copiado | Blanco y negro y a color |
| Diseño | Cama Plana |
| Tamaño de cama plana | Carta / A4 |
| Alimentador automático | |
| Capacidad del ADF (No. máx. de páginas) | 35-Páginas |
| Velocidad máxima de copiado B/N | 17cpm |
| Velicdad máxima de copiado Color | 17cpm |
| Función de copiado | Si, no se requiere usar una PC |
| Ampliación / Reducción | 25% - 400% |
| Clasificación de copias | Si |
| Función N en 1 | 2en1 / 4en1 |
Otros |
|
| Funciones de red | Impresión, Escaneo, PC Fax Enviar / Recibir |
| Protocolos de red | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and ServerTELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS Client, SNTP, SSL/TLS |
| Funciones de Seguridad | Secure Function Lock, Setting Lock, Secure Print |
| Consumibles de Inicio | 1) Toner de inicio (BK/C/M/Y) (1,000 páginas) (1) Set de Tambores DR210CL (15,000 páginas) |
| Tipos de Papel | Bond, reciclado, etiquetas, sobres |
| Tamaño de Papel para la Bandeja Estándar | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, B5 |
| Tamaño de Papel para la Ranura de Alimentación Manual | Ancho 3.0" a 8.66"; Largo 4.57" a 16" |
| Peso del Papel para la bandeja estándar (min/máx) | 16-28 lbs. |
| Tamaño Mínimo del Papel para el ADF (ancho/largo) | 5.8"/5.8" |
| Tamaño Máximo del Papel para el ADF (ancho/largo) | 8.5"/14" |
| Peso del Papel para el ADF (min/máx) | 17-24 lbs. |
| Capacidad de Salida de Papel | 100 hojas |
| Pantalla LCD | Si (Monocromático) |
| Fuente de Energía | AC 120V 50/60Hz |
| Consumo de energía – En reposo/En espera/En servicio | 12W/75W/480W |
| Energy Star® | Si |
| Ambiente de Operación: Temperatura | 50-91° F |
| Ambiente de Operación: Humedad | 20-80% (sin condensación) |
| Nivel de ruido (En espera/En servicio) | 30 dB/53 dB |
| Dimensiones de la caja (Ancho"xProfundidad"xAltura") | 29.3" x 23.3" x 22.6" |
| Peso de la Caja (lbs) | 62.8 lbs. |
| Dimensiones del equipo (Ancho"xProfundidad"xAltura") | 16.9" x 19.3" x 15.7" |
| Peso del equipo (lbs) | 50.5 lbs. |
| Código UPC | 0 12502 62240 6 |
| Garantía | Limitada de 1 año |
Sitio Web del Fabricante: Brother
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.