Multifuncional Lexmark X6675, 25ppm negro, 19ppm color, WiFi, Fax
20R1700
|
Precio: $ 1,210 IVA Incluido.
|
| Tecnología de Impresión | Inyección de Tinta Térmica |
| Tecnología de Color | Inyección de Tinta de 4 Colores - cian, magenta, amarillo, negro Impresión Fotográfica en 6 Colores (opcional) |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Tecnología de Digitalización (escaneado) | CIS con profundidad de 48 bits |
| Función | Copiado a Color Impresión en Color Escaneo a color Faxeo |
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Color) : Hasta | 18 ppm |
| Velocidad Máxima de Impresión (Borrador, Negro) : Hasta | 25 ppm |
| Velocidad Máxima de impresión (Normal, Negro) : Hasta | 13 ppm |
| Velocidad Máxima de Impresión (Normal, Color) : Hasta | 3 ppm |
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Negro) : Hasta | 17 cpm |
| Velocidad Máxima de Copia (Borrador, Color) : Hasta | 11 cpm |
| Velocidad Máxima de Copia (Normal, Negro) : Hasta | 12 cpm |
| Velocidad Máxima de Copia (Normal, Color) : Hasta | 2 cpm |
| Resolución de Impresión, Negro | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Resolución de Impresión, Color | Hasta 4800 x 1200 dpi |
| Resolución de Digitalización (escaneado), mejorada | Up to 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de Digitalización (escaneado), óptica | 600 x 1200 dpi |
| Sistemas Operativos Soportados | Microsoft Windows XP Microsoft Windows XP Professional x64 Microsoft Windows Vista Apple Mac OS X (10.4.4-10.6.x Intel) Microsoft Windows 2000 5.00.2195 or later Microsoft Windows Vista x64 Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC) Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x PowerPC) |
| Capacidad Máxima Bandeja de Entrada de Papel (ASF) - Impresión | 100 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Tamaños de Papel de Entrada para Copiadora/Fax/Escáner (ADF) | A4 Oficio Carta |
| Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF) : Hasta | 25 páginas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Tipos de Papel Soportados | Cartulina Sobres Etiquetas Papel normal Transparencias Banner (A4 ó carta) Tarjetas Hagaki Transferencias por calor Papel fotográfico Papel mate grueso |
| Tamaños de Papel Soportados | Sobre 10 Sobre 7 ¾ Sobre 9 A4 A5 Sobre B5 Sobre C5 Sobre DL Sobre 6 ¾ A2 Baronial Tarjeta A6 B5 Sobre C6 Personalizado (hasta 8.5 x 17", 216 x 432 mm) Tarjeta Hagaki Tarjeta de índice Ejecutivo Legal Carta 4 x 6" Statement L 2L Chokei 3 Chokei 4 Chokei 40 Kakugata 3 Kakugata 4 Kakugata 5 Kakugata 6 5 x 7" 13 x 18 cm 10 x 15 cm |
| Tamaños de Papel Para Impresión Sin Bordes | 4 x 6" A4 Carta A6 Tarjetas Hagaki L 2L A5 5 x 7" Legal 3.5 x 5" ó 89 x 127 mm 10 x 15 cm 13 x 18 cm B5 10 x 20 cm 4 x 8" |
| Puertos Estándar | USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("Hi-Speed") (Tipo B) Interfaz USB directa en el panel de operaciones Conexión directa USB a través del puerto PictBridge red Inalámbrica 802.11 b/g |
| Puerto USB Certificado PictBridge | Sí |
| Tarjetas de Memoria Compatibles | CompactFlash I & II Sony Memory Stick, Memory Stick PRO Tarjeta Secure Digital (SD) MultiMediaCard (MMC) Microdrive Sony Memory Stick Duo (con adaptador) Mini Secure Digital (Mini SD) (con adaptador) Sony Memory Stick PRO Duo (con adaptador) SanDisk TransFlash Memory Module (con adaptador) RS-MMC (con adaptador) Tarjeta xD tipo M, tipo H MultiMediaCard (MMC) Mobile (con adaptador) Tarjeta Micro Secure Digital (Micro SD) (con adaptador) Tarjeta Secure Digital High Capacity (SDHC) (con adaptador) |
| Rango de ampliación/reducción | 25 - 400 % |
| Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm) | 216 x 355.6 mm |
| Velocidad del módem | 33.6 Kbps |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 421 x 545 x 316 mm |
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 205 x 465 x 295 mm |
| Peso (kg) | 7.5 kg |
| Nivel de ruido en impresión, operando | 48 dBA |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (copia) | 43 dBA |
| Nivel de ruido, en funcionamiento (Digitalización (escaneado)) | 37 dBA |
Sitio Web del Fabricante: Lexmark
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.