Proyector Epson BrightLink 455Wi, 2500 Lúmenes
V11H440120 Envío gratis! *
|
Precio: $ 22,570 IVA Incluido.
|
| Brillo de proyector | 2500 Lúmenes del ANSI | |||||||||||||
| Tecnología de proyección | LCD | |||||||||||||
| Resolución de origen | WXGA (1280x800) | |||||||||||||
| Compatibilidad tamaño de pantalla | 243.8 cm (96 ") | |||||||||||||
| Distancia de proyección del objetivo | 0 - 6 m | |||||||||||||
| Indice de contraste típico | 2000:1 | |||||||||||||
| Proporción latitud-altura | 4:3, 5:4, 16:9, 16:10 | |||||||||||||
| Resolución horizontal | 560 Líneas | |||||||||||||
| Zoom digital |
|
10 x | ||||||||||||
| Número de colores | 16.7 M | |||||||||||||
| Throw ratio | 0.37 - 0.50 | |||||||||||||
| Alcance de zoom | 1.0 - 1.35 | |||||||||||||
| Keystone correction, vertical | -5 - 5 ° | |||||||||||||
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT active) | |||||||||||||
| Sistema de la lente | ||||||||||||||
| Enfocar | Manual | |||||||||||||
| Longitud focal | 4.68 - 4.68 mm | |||||||||||||
| F-number (relative aperture) | 1.8 | |||||||||||||
| Lámpara | ||||||||||||||
| Duración de lámpara | 2500 h | |||||||||||||
| Potencia de lámpara | 230 W | |||||||||||||
| Tipo de lámpara | UHE | |||||||||||||
| Vida de la lámpara (modo economico) | 3500 h | |||||||||||||
| Conectividad | ||||||||||||||
| Entrada de audio | 2 | |||||||||||||
| Cantidad de puertos RGB | 2 | |||||||||||||
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 | |||||||||||||
| Entrada de S-Video | 1 | |||||||||||||
| Composite video in | ![]() |
|||||||||||||
| Audio (L,R) in | 1 | |||||||||||||
| Puerto DVI | ![]() |
|||||||||||||
| Puerto - RS-232 | 1 | |||||||||||||
| Micrófono, line-in jack | 1 |
|||||||||||||
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | |||||||||||||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |||||||||||||
| Vídeo | ||||||||||||||
| Analog signal format system | PAL, PAL M, PAL N, SECAM, NTSC, NTSC 4.43 | |||||||||||||
| Full HD | ![]() |
|||||||||||||
| HD-Ready | ![]() |
|||||||||||||
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) | |||||||||||||
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i | |||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||
| Altavoces incorporados | ![]() |
|||||||||||||
| Potencia estimada RMS | 12 W | |||||||||||||
| Red | ||||||||||||||
| Ethernet connexión | ![]() |
|||||||||||||
| WLAN, conexión | ![]() |
|||||||||||||
| Color | ||||||||||||||
| Color | Gris, Blanco | |||||||||||||
| Special features | ||||||||||||||
| 3D compatibility | ![]() |
|||||||||||||
| Contro de energía | ||||||||||||||
| Consumo energético |
|
363 W | ||||||||||||
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V | |||||||||||||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | |||||||||||||
| Consumo de energía (inactivo) | 10 W | |||||||||||||
| Consumo de energía (ahorro) | 0.3 W | |||||||||||||
| Peso y dimensiones | ||||||||||||||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 368.3 x 482.6 x 154.9 mm | |||||||||||||
| Peso | 6345 g | |||||||||||||
| Emisión de sonidos | ||||||||||||||
| Nivel de ruido | 35 Db | |||||||||||||
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 Db | |||||||||||||
| Condiciones ambientales | ||||||||||||||
| Alcance de temperatura operativa | 5 - 35 °C | |||||||||||||
| Detalles técnicos | ||||||||||||||
| Mando a distancia | ![]() |
|||||||||||||
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 | |||||||||||||
| Tecnología de conectividad | Con cables | |||||||||||||
| Enchugar y usar | ||||||||||||||
Sitio Web del Fabricante: Epson
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. * Para envíos gratis, aplican restricciones.


