Proyector Infocus IN104, 2500 Lúmenes
IN104
|
Precio: $ 7,443 IVA Incluido.
|
Proyector InFocus IN104
El InFocus IN104 móvil proyector DLP ® es una solución compacta, asequible cuando el precio es su principal preocupación.
Práctico y económico
- El proyector InFocus IN104 ofrece las características de su distrito escolar o de las necesidades del negocio a un bajo precio que puede pagar.
- Imágenes brillantes con luz diurna ambiente, con 2500 lúmenes
- Hermosos colores y calidad de imagen con tecnología DLP y BrilliantColor mejora InFocus.
- El zoom digital amplía cualquier parte de la imagen proyectada para mostrar más detalle.
- XGA (1024 x 768) resolución nativa.
- Compatibilidad de vídeo estándar y con señales de vídeo HD.
Portátil y flexible
El proyector IN104 es ligero y fácil de mover de cuarto en cuarto, e incluye múltiples entradas de ordenador para una fácil conectividad.
- Pesa 5 libras. (2,3 kg) para una fácil movilidad.
- Capacidad inalámbrica opcional con adaptador inalámbrico LiteShow II InFocus.
- puerto serie RS232 para conectar con sala de sistemas de control de sesión.
- Ajuste el volumen de los altavoces conectados con los de control remoto del proyector.
- Estuche de transporte está incluido.
Confiable y seguro
- Usted puede contar con el proyector InFocus IN104 para realizar todos los días para el largo plazo.
- Bajo mantenimiento y sin preocuparse funcionamiento 24 / 7 gracias al filtro Diseño sin IN104.
- Ahorrar energía en entornos más oscuros con Eco Mode que los proyectos en el año 2000 lúmenes.
- años de garantía limitada-5 para la duración larga paz de la mente.
- Asegure el proyector con ranura de bloqueo Kensington compatible.
| Relación de aspecto nativa: | 4x3 |
| Coeficiente del aspecto de admitidos: | 4:3, 5:4, 16:9, 16x10 |
| Brillo: (max lúmenes ANSI) | Alto nivel de brillo: 2500 lúmenes Modo Eco: 2000 lúmenes |
| Ratio de contraste: | 1500: 1 completo de encendido / apagado completo |
| Tecnología de pantalla: | Texas Instruments DLP 0,55 "LVDS con Brilliant Color DDP2431 |
| Los datos de compatibilidad: | VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA + (1400x1050), UXGA (1600x1200) |
| Compatibilidad de vídeo: | NTSC completo, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p/60 |
| Rueda de colores (DLP solamente): | |
| Resolución nativa: | XGA |
| De colocación del proyector: | Proyección frontal, retroproyección, proyección de techo |
| SMPTE Brillo: | No disponible |
| Lámpara Potencia: | Alto nivel de brillo: 220 vatios Modo Eco: 176 vatios |
| Duración de la lámpara: | Alto nivel de brillo: 3000 Horas Modo Eco: 4000 horas |
| Tamaño mínimo de la imagen: | No disponible |
| Tamaño máximo de la imagen: | No disponible |
| Lente zoom estándar: | 1,1:1: 1 |
| Lente estándar Relación de alcance: | 1,85 a 2,04 (distancia / ancho) |
| Image Standard lente Offset Ratio: | 10% |
| Lente estándar Distancia de proyección: | 4,9 a 19,7 pies (1,49 - 6 m) |
| Corrección digital Keystone (vertical): | +30 ° / -30 ° |
| Corrección digital Keystone (horizontal): | No disponible |
| Desplazamiento de la lente: | No disponible |
| USB: | No disponible |
| DVI: | No disponible |
| M1: | No disponible |
| HDMI: | No disponible |
| BNC: | No disponible |
| Componentes (RCA): | Número de entradas: 1 Se requiere la opción VGA al adaptador de componentes. |
| VESA (HD15): | Número de entradas: 2 HD15 VGA |
| S-Video: | Número de entradas: 1 |
| Compuesto (RCA): | Número de entradas: 1 |
| Definición estándar de TV: | RCA compuesto, S-Video |
| Enhanced Definition TV: | VGA, S-Video |
| Televisión de alta definición: | VGA |
| Equipo: | VGA |
| Soporte HDCP: | No |
| Stereo Jacks RCA Entradas: | No |
| Estéreo de 3,5 mm Mini-jack Entradas: | Sí |
| 12v de activación de pantallas motorizadas (3,5 mm mini-jack): | No |
| Control del proyector: | Teclado del proyector, control remoto, RS-232 |
| Intervienen: | 2 watt altavoz mono |
| Salida de monitor: | Sí |
| Salida de audio: | 3,5 mm de salida de audio |
| Los datos de compatibilidad: | VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA + (1400x1050), UXGA (1600x1200) |
| H-Sync Rango: | No disponible |
| V-Sync Rango: | No disponible |
| Compatibilidad de vídeo: | NTSC completo, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p/60 |
| Ruido audible: | 33 dB |
| Dimensiones reales: | Altura: 3,7 en (9,4 cm) Longitud: 8,8 en (22,35 cm) Ancho: 10,4 en (26,42 cm) |
| Peso real: | 5,07 libras (2,3 kg) |
| Dimensiones: | Altura: 15.5 en (39,37 cm) Longitud: 11.4 en (28,96 cm) Ancho: 7,3 en (18,54 cm) |
| Peso: | 8,37 libras (3,8 kg) |
| Proyector de garantía: | N / A |
| Lámpara de garantía: | 6 meses |
| Accesorios de garantía: | 90 días |
| Temperatura de funcionamiento: (Al nivel del mar) |
41 a 95 ° F (5 - 35 ° C) |
| La altura máxima admitida: | 10000 pies (3048 m) |
| Consumo de energía típico: | 228 Watts |
| Consumo máximo de energía: | 288 Watts |
| Fuente de alimentación: | 100 a 240 voltios a 50 a 60 Hz |
| Idiomas del menú: | Inglés, francés, alemán, italiano, coreano, noruego, portugués, ruso, chino simplificado, español, chino tradicional, sueco, neerlandés, polaco, turco, danés, finlandés |
| Aprobaciones: | C-Tick (Australia), NOM (México), CE (Europa), cTUVus (EE.UU. y Canadá), FCC (EE.UU.), S-Mark (Argentina), GOST (Rusia), CCC (China), CCC (China Energía Conservación), PSB (Singapur) |
Sitio Web del Fabricante: Infocus
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.