Proyector Samsung SP-M220, 2200 Lúmenes
SP2203XWX/ZX
|
Precio: $ 4,877 IVA Incluido.
|
Presenta tu información claramente. El proyector portátil SP-M220 te puede ayudar. Con su avanzada tecnología de 3 chips LCD comunica con colores vívidos y naturales tonos que son muy superiores a los proyectores de negocios. Son compatibles con una gran variedad de fuentes, como Audio y Video y PC. Los niveles excepcionales de brillo significa que puedes presentar aún en lugares muy iluminados.
Experimenta la increíble intensidad de la tecnología de 3 LCD

Con esta increíble tecnología 3 LCD las imágenes son llevadas a un nuevo nivel de realismo, brotan de la lente millones de vivos colores con una belleza radiante y gran detalle. La tecnología de los 3 LCD utiliza espejos para separar colores claros en tres colores primarios. Cada uno de estos colores individuales son reflejados en sus propios chips LCD creando una imagen que es combinada con colores vibrantes usando un prisma. La imagen completa es enviada a través de lentes y proyectada en la pantalla, resultando en imágenes mas vivas y claras.
Creado para tu conveniencia

Con solo 2.5 kg, el proyector ultra portátil de Samsung de la serie M te permite hacer presentaciones profesionales en cualquier ambiente. Su original cuerpo blanco, tamaño compacto y características amigables lo hacen ideal para usarlo en movimiento. Con una lámpara y un filtro fácilmente reemplazable puede ser instalado y reparado en segundos.
Ruido mínimo

Ahora con una reducción de ruido a sólo 32 db se eliminarán las interferencias acústicas potenciando el impacto visual de la presentación.
5,000 horas de vida en la lámpara

La nueva serie M de proyectores tienen un sistema para economizar recursos que no solo reducen el consumo de energía y el ruido de operación, también incrementa la vida de la lámpara hasta 5,000 horas. El modo económico fue diseñado especialmente para usarse con pantallas que tienen 100 pulgadas o menos.
Imágenes claras

Puedes seleccionar entre imágenes en formato wide screen (16 : 9) o pantalla normal dependiendo de tus necesidades de presentación.
| Pantalla | Native Aspect Ratio | 4 x 3 |
|---|---|---|
| Supported Aspect Ratio | 4 : 3, Zoom 1, Zoom 2, 16 : 9 | |
| Brightness (Max ANSI lumens) | Alto brillo : 2,200 ANSI Lumenes | |
| Rango de contraste | 500 : 1 completo Apagado / Encendido | |
| Display Technology | 3 páneles LCD (p-Si TFT Active-matrix) | |
| Data Compatibility | VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA | |
| Video Compatibility | NTSC, NTSC-4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, 480 i, 576 i, 480 p, 576 p, 72 0 p, 1,080 i | |
| Native Resolution | XGA | |
| Projector Placement | piso delantero, techo delantero, piso trasero, piso trasero | |
| Lamp Type | lámpara UHP | |
| Lamp Wattage | brillo máximo : 180 Watts / Modo de ahorro : 144 Watts | |
| Lamp Life | brillo máximo : 3,000 h / Modo de ahorro : 5,000 h | |
| Modo de imagen | Dinámico, Estándar, Presentación, Texto, Película, Juego | |
| Screen Format | Normal / Zoom 1 / Zoom 2 / 16 : 9 | |
| Minimum Image Size | 30" | |
| Max Image Size | 400" | |
| Standard Lens Zoom | 1.2 : 1 | |
| Standard Lens Throw Ratio | 1.48 ~ 1.77 | |
| Standard Lens Image Offset Ratio | 71% | |
| Standard Lens Projection Distance | 1 ~ 14 M | |
| Digital Keystone Correction (V) | + / -20° | |
| Lens Shift | no disponible | |
| Input & Output | DVI | (Requires HDMI to DVI cable) |
| HDMI | Número de entradas : 1 | |
| BNC | no disponible | |
| Component (RCA) | (Requiere D-sub a cable de componente RCA) | |
| Computer | Número de entradas : 1 (D-sub 15 pin) | |
| S-Video | No | |
| Composite (RCA) | Número de entradas : 1 | |
| HDCP Support | Sí | |
| RS-232 | Sí (D-sub 9 pin) | |
| USB | no disponible | |
| Stereo RCA Jacks Input | Yes | |
| Stereo 3.5 mm Mini-jack Input | No | |
| Projector Control | controles en panel, control remoto | |
| Speaker | 7 w Mono | |
| Monitor Output | No | |
| Audio Output | 1 | |
| Compatibility | Data Compatibility | VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1,024 x 768), SXGA (1,280 x 1,024), UXGA (1,600 x 1,200) |
| H-Sync Range | 30 ~ 80 KHz | |
| V-Sync Range | 56 ~ 75 Hz | |
| Video Compatibility | NTSC, NTSC-4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM480 i, 576 i, 480 p, 576 p, 720 p, 1,080 i | |
| Product Color | Blanco | |
| General | Audible Noise | Eco-ahorro : 31 dB, Modo brillante : 36 dB |
| Actual Dimension (WxDxH) | 27.9 x 22.9 x 7.9 cm | |
| Actual Weight | 2.5 kg | |
| Shipment Dimension (WxDxH) | 41.2 x 32.2 x 21.5 cm | |
| Shipment Weight | 4.5 kg | |
| Operating Temperature | 5 ~ 35 ºC | |
| Max Altitude Supported | Max 3,000 m (Operando) | |
| Operating Humidity | 20 % ~ 80 % (no condensado) | |
| Typical Power Consumption | 240 Watts | |
| Standby Power Consumption | menos de 1 W | |
| Max Power Consumption | menos de 250 Watts | |
| Fuente de poder | 100 - 240 Volts at 50 - 60 Hz | |
| Menu Language | Español, Inglés, Alemán, Frances, Italiano, Portugués, Chino, Sueco, Ruso, Coreano | |
| Approvals | UL and c-UL (US / Canada), FCC-A (US / Canada), CE (CE member countries), CCC (China) |
Sitio Web del Fabricante: Samsung
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.