Tarjeta de Red Inalámbrica USB D-Link DWA-125 802.11g/b
DWA-125
|
|
NETWORKING WIRELESS DE ALTA VELOCIDAD
Conéctese a una red wireless de alta velocidad a través del Adaptador USB Wireless 150 de D-Link y disfrute navegando en la web, revisando su correo electrónico y conversando en línea con su familia y amigos. El DWA-125 usa tecnología Wireless 150, que ofrece mayor velocidad y rango sobre el estándar1 802.11g/b, entregando una conexión wireless más rápida y confiable.
CONEXIÓN SEGURA A SU RED WIRELESS
Para proteger sus datos y privacidad, el Adaptador USB Wireless 150 de D-Link soporta cifrado WEP, WPA y WPA2 para una conexión y tráfico de red seguro a través de una red wireless.
COMPATIBILIDAD
El Adaptador USB DWA-125 proporciona una conexión de alta velocidad a otros dispositivos Wireless 150 o 802.11, alcanzando hasta 150 Mbps y es compatible con 802.11b/g, asegurando compatibilidad con una amplia gama de routers y redes wireless.
FÁCIL DE INSTALAR Y USAR
La Configuración Rápida Wizard de D-Link permite fácil configuración de su red adaptador USB para que pueda obtener una rápida conexión. La Configuración Protegida Wi-Fi (WPS) configura una conexión wireless segura, de modo que todo lo que usted debe hacer es apretar un botón para crear automáticamente una conexión wireless segura a su red, dejando atrás la necesidad de configurar ajustes complicados para una conexión.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Adaptador inalámbrico USB 2.0 permite conexiones inalámbricas hasta 150Mbps 802.11n
- Compatible con 802.11b/g/n
- Proporciona hasta 11Mbps para 802.11b, 54Mbps para 802.11g, 150Mbps para 802.11n
- Soporta WEP, WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal /Empresa, WPS
- Instalación Plug and Play. Fácil y segura configuración con WPS y Software Quick Setup Wizard.
- Soporta WiFi WMM & WMM-PS QoS.
| FICHA TECNICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECCIÓN IEEE 802.11B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÁNDAR | IEEE 802.11b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESQUEMAS DE RADIO Y MODULACIÓN | DBPSK, DQPSK, DSSS y CCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 2412 a 2483,5 ISM Band | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANALES | 11 para USA 13 para Europa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 1/2/5.5/11 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉTODO DE ACCESO | CSMA/CA con ACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENCIA SALIDA DE TRANSMISOR | Típica 17dBm (+-2dBm) a 11, 5.5, 2 y 1Mbps. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN | Típica -85dBm para 11 Mbps @ 8% Per Típica -88dBm para 5.5 Mbps @ 8% Per Típica -90dBm para 2Mbps @ 8% Per |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECCIÓN IEEE 802.11G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÁNDAR | IEEE 802.11g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESQUEMAS DE RADIO Y MODULACIÓN | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, y OFDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 2412 ~ 2483.5MHz ISM band | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANALES | 11 para USA 13 para Europa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉTODO DE ACCESO | CSMA/CA con ACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENCIA SALIDA DE TRANSMISOR | RF Output Power at each Data Rate (Tolerance +/- 2dB) 14dBm a 48/54Mbps 16dBm a 24/36Mbps 18dBm a 24, 18, 12, 9, y 6Mbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN | Typical Sensitivity at Which Frame (1000-byte PDUs) Error Rate= 10% –84dBm at 6Mbps –83dBm at 9Mbps –82dBm at 12Mbps –80dBm at 18Mbps –75dBm at 24Mbps –74dBm at 36Mbps –70dBm at 48Mbps –68dBm at 54Mbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECCIÓN IEEE 802.11N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÁNDAR | IEEE 802.11n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESQUEMAS DE RADIO Y MODULACIÓN | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, y OFDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRECUENCIA DE OPERACIÓN | 2412 ~ 2483.5MHz ISM band | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉTODO DE ACCESO | CSMA/CA con ACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENCIA SALIDA DE TRANSMISOR | HT20 - 17dBm a MCS0/ MCS1 - 17dBm a MCS2/MCS3 - 15dBm a MCS4/MCS5 - 13dBm a MCS6/MCS7 HT40 - 16dBm a MCS0/MCS1 - 16dBm a MCS2/MCS3 - 14dBm a MCS4/MCS5 - 12dBm a MCS6/MCS7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN | Typical Sensitivity at Which Frame (1000-byte PDUs) Error Rate = 10% HT20 _ –84dBm at MCS0 _ –82dBm at MCS1 _ –79dBm at MCS2 _ –76dBm at MCS3 _ –73dBm at MCS4 _ –69dBm at MCS5 _ –68dBm at MCS6 _ –66dBm at MCS7 HT40 _ –80dBm at MCS0 _ –77dBm at MCS1 _ –75dBm at MCS2 _ –72dBm at MCS3 _ –69dBm at MCS4 _ –64dBm at MCS5 _ –63dBm at MCS6 _ –61dBm at MCS7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECCIÓN GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPATIBLE | Wi-Fi WHQL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUERIMIENTOS MÍNIMOS | Laptop con slot disponible de 32-bit S.O. Windows® 98SE, ME, 2000, XP, o Vista Procesador 300MHz y 64MB de RAM Un Access Point 802.11g o 802.11b (for Infrastructure mode), o wireless 802.11g o 802.11b wireless Adapter ( para Ad-Hoc mode.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARQUITECTURA DE RED | Modo Ad-hoc Modo Infrastructure Roaming |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QOS | 802.11e, WMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGURIDAD | WPA/WPA2 - Wi-Fi Protected Access (TKIP, MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication) 802.1x 64/128bit WEP WPS (WiFi Protected Setup) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONFIGURACIÓN | Quick Install Wizard D-Link Wireless Connection Management |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO ANTENA | Antena integrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO DE BUS | USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDS | Activity LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMAS OPERATIVOS | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | 5VDC +/- 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMO | 160mA at continuous transmit mode 130mA at continuous receive mode |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESO | 38.7gg grms aprox. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONES | 88.5 x 28 x 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0º a 40º C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -20º a 65º C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMEDAD DE OPERACIÓN | 10% a 90% no condensada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 5% a 95% no condensada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMISIÓN | DSSS, OFDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICACIONES | CE FCC Class B C-Tick IC Wi-Fi WPS Certified |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio Web del Fabricante: D-Link
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.