TV LCD Samsung Serie 4, 32'', USB, HDMI
LN32D450
|
Precio: $ 5,368 IVA Incluido.
|
La capacidad de ver televisión en alta definición ya no es un privilegio. Presentamos la nueva serie Samsung Plasma 450, que te ofrece todas las grandes características de un televisor moderno.


Connect Share Movie

Anynet

Wide Color Enhancer

Planet First
| Serie | Serie | 4 |
|---|---|---|
| Video | Tamaño de pantalla | 32" |
| Resolución | 1,366 x 768 | |
| Dimming | No | |
| Auto Motion Plus 120/240Hz | 50 / 60 | |
| Picture Engine | DNIe+ | |
| Contraste dinámico | Contraste alto | |
| Wide Color Enhancer Plus | Wide Color Enhancer | |
| Pantalla | Ultra Clear Panel | No |
| Audio | Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| SRS | SRS TheaterSound | |
| dts 2.0 + Digital Out | Sí | |
| Salida de sonido (RMS) | 10 W x 2 | |
| Bocinas Tipo | Down Firing + Full Range | |
| Smart TV Functionality | Samsung SMART TV | No |
| Smart Hub | No | |
| Search All | No | |
| Your Video | No | |
| Social TV | No | |
| Samsung Apps | No | |
| Skype™ on Samsung TV | No | |
| Características | Samsung 3D | No |
| 3D Converter | No | |
| 3D Sound (TV) | No | |
| DLNA | No | |
| Touch Control Ready | No | |
| Smart Phone Remote support | No | |
| Wireless LAN Built-in | No | |
| Wireless LAN Adapter Support | No | |
| One Foot Connection | No | |
| ConnectShare™ (USB2.0) | Película | |
| BD Wise | No | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí | |
| HDMI 1.4 3D Auto Setting | No | |
| HDMI 1.4 A / Return Ch. Support | No | |
| InstaPort S (HDMI quick switch) | No | |
| Búsqueda de canal automática | Sí | |
| EPG | No | |
| Teletext (TTXT) | No | |
| Idiomas del menú | Inglés, Francés, Español | |
| Nivelador automático de volumen | Sí | |
| Apagado automático | Sí | |
| Reloj y temporizador enc/apa | Sí | |
| Auto apagado | Sí | |
| Modo juego | Sí | |
| Picture-in-Picture | 1 Sintonizador PIP | |
| Sistema | DTV Reception (ATSC) | ATSC / Clear QAM |
| DTV Tuner Built-in | Sí | |
| MHP/ MHEG (version) | No | |
| Entradas y Salidas | HDMI | 2 |
| USB | 1 | |
| Entrada de componente (Y/Pb/Pr) | 2 | |
| Entrada de compuesto (AV) | 2 (Uso común para componente Y) | |
| Salida de audio Digital (óptico) | 1 | |
| PC In (D-sub) | 1 | |
| RF In (Terrestrial/Cable Input) | 1 | |
| RF In (Satelite Input) | No | |
| Audífonos | No | |
| Entrada de audio para PC (Mini Jack) | 1 | |
| Entrada de audio (Mini Jack) | 1 (Uso común para entrada de audio PC) | |
| Salida de Audio (Mini Jack) | 1 | |
| Ethernet (LAN) | No | |
| Diseño | Diseño | ToC |
| Bezel Type | Normal | |
| Tipo | Normal | |
| Color frontal | Rose Black | |
| Efecto de luz (Deco) | No | |
| Tipo de base | Redonda | |
| Base giratoria | No | |
| Eco | Eco Mark | Energy Star |
| Eco Sensor | No | |
| Energía | Fuente de poder | AC 110 - 120 V 60 Hz |
| Consumo de energía (Stand-by) | Menos de 0.2 W | |
| Power Consumption (Energy Saving Mode) | 25 W | |
| Consumo de energía (Max.) | 110 W | |
| Dimensión | Tamaño paquete (AxAxP) | 1000 x 600 x 160 mm |
| Tamaño (Largo x Ancho x Profundo) con base | 795.5 x 571.1 x 252.7 mm | |
| Tamaño (Largo x Ancho x Profundo) sin base | 795.5 x 510.3 x 80.4 mm | |
| Peso | Peso paquete | 12.91 kg |
| Peso TV con base | 10.85 kg | |
| Peso TV sin base | 8.6 kg | |
| Accesorios | 3D Active Glasses (Included) | No |
| Touch Control (Included) | No | |
| Soporte de pared Ultra Slim | No | |
| Soporte de pared Vesa | Sí | |
| Modelo de control remoto | TM950 | |
| Batteries (for Remote Control) | Sí | |
| ANT- Cable | No | |
| Cable de poder | Sí | |
| E-Manual | Sí | |
| Manual de usuario | Sí |
Sitio Web del Fabricante: Samsung
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.