AIO Dell Optiplex 9030, 23'', Core i7-4790S, 8GB RAM, 1TB DD, DVDRW, Windows 7 / 8.1 Pro 3 años de garantía
Número de Parte: O903AIOI7S81TW7P3W
23,844
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso


Procesador | |
---|---|
Modelo del procesador | i7-4790S |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q87 |
Familia de procesador | Intel Core i7-4xxx |
64-bit | Sí |
Número de núcleos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Frecuencia Turbo (max) | 4 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Velocidad de reloj | 3,2 GHz |
Nivel de caché del procesador | L3 |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Memoria interna | 8 GB |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 58,42 cm (23") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Alta Definición Total | Sí |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Sí |
Audio | |
Sistema de audio | HD |
Micrófono incorporado | Sí |
Altavoces incorporados | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 6 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso (sin base) | 12,5 kg |
Altura (sin base) | 38,07 cm |
Ancho (sin base) | 56,75 cm |
Profundidad (sin base) | 6 cm |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 180W |
Modo autónomo | No |
Red | |
Wi-Fi estándars | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Versión de Bluetooth | 4.0 LE |
Ethernet | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Medios de almacenaje | |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Sí |
Interfaz de unidad de almacenamiento | SATA |
Unidad de almacenamiento | HDD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Sí |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Software de prueba | Office, McAfee |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo de recuperación | Windows 8.1 Pro |
Contenido del embalaje | |
Ratón incluido | Sí |
Teclado incluido | Sí |
Diseño | |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Color del producto | Negro |
Gráficos | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 4600 |
Características especiales del procesador | |
Tecnología My WiFi de Intel | Sí |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Sí |
Tecnología anti-robo de Intel | Sí |
Tecnología de inicio rápido de Intel | No |
Intel Tecnología Smart Response | No |
Tecnología Smart Connect de Intel | No |
La tecnología Intel vPro | No |
Intel Visual tecnologías | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
Intel Hyper-Threading | Sí |
Tecnología Turbo Boost de Intel | 2.0 |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Sí |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Sí |
Tecnología de virtualización de Intel | VT-d, VT-x |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Desempeño | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
BIOS contraseña | Sí |
Tipo de producto | PC |
Multimedia | |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Total de megapixeles | 2 MP |
Cámara incorporada |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.