Proyector ViewSonic PJD6552LWS, 3200 Lúmenes, VGA/HDMI 3 años de garantía
Número de Parte: PJD6552LWS
17,662
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso


Especificaciones del producto | |
---|---|
Resolución | WXGA (1200 x 800) |
Brillo (lúmenes ANSI) | 3,200 |
Contraste (con relación de contraste dinámico) | 22.000:1 |
Horas de vida de lámpara (Normal / Eco / DynamicEco) | 5.000 / 10.000 |
Relación de alcance en metros (Wide ~ Tele) | 0.49 |
Zoom óptico | Fijo |
Zoom digital | 2.0x |
Tamaño de pantalla | 30" ~ 300" |
Compensación de proyección | 130% ± 5% |
Colores de pantalla | 1070 millones de colores |
Corrección trapezoidal | +/- 30° (horizontal y vertical) |
Ruido mín. (Normal / Eco) | 32 dB / 27 dB |
Altavoz | 1 x 10W |
Conexiones de entrada | |
Entrada de HDMI | 2 (1 es MHL) |
Entrada de VGA | 2 |
Entrada de vídeo componente | compartida con entrada VGA |
S-Vídeo | 1 |
Entrada de vídeo compuesto | 1 |
Entrada de audio (3,5 mm) | 2 |
Mini USB | 1 (visualización USB) |
Entrada de micrófono (3,5 mm) | Compartida con entrada de audio 2 |
Conexiones de salida | |
Salida VGA | 1 |
Salida de audio (3,5 mm) | 1 |
Control | |
RS232 (9 clavijas) | 1 |
Administración de redes (cable LAN) | 1 |
PC / Mac | |
Transmisión de vídeo/audio | Sí |
Visualización extendida/reflejada | Sí |
Pantalla dividida en 4 | Sí |
iOS / Android | |
Transmisión de archivos DOC (solo lectura) | Sí |
Live CAM | Sí |
Live Draw | Sí |
Servicio de nube (Dropbox) | Sí |
WiFi (banda única o banda dual) | Sí |
Miracast | Sí |
Transmisión de vídeo/multimedia | Sí |
Características avanzadas | |
Compatible con 3D (requiere gafas 3D PGD-350 opcionales) | Sí |
Modo de espera de bajo consumo | < 0,5 W |
3 s encendido / 0 s apagado | Sí |
Visualización inalámbrica | Sí |
Control de red | Sí |
Visualización en red | Sí |
Microsoft Office Viewer | Sí |
Temporizador de suspensión | Sí |
Temporizador de presentación | Sí |
Protección por contraseña | Sí |
Barra de seguridad | Sí |
Bloqueo de teclado | Sí |
DynamicEco / Modo película / Contraste | Sí / Sí / Sí |
Dimensiones y alimentación | |
Dimensiones (an x pr x al) | 316 x 228 x 103,7 mm |
Peso neto | 2,6kg |
Fuente de alimentación | 100V ~ 240V / 50~60Hz |
Consumo eléctrico | 330W (máx.) |
Accesorios incluidos | |
Cable de alimentación | 1 |
Cable VGA | 1 |
Mando a distancia (pilas incluidas) | 1 |
Tapa cubre cables | Sí |
Guía de inicio rápido y CD | Sí |
Accesorios opcionales | |
PGD-350 (1 x gafas 3D) | Sí |
WPG-300 ( Llave HDMI-MHL Wifi) | Sí |
WPG-370 (Pasarela universal para de presentaciones sin cables) | Sí |
Idiomas | |
Menú en pantalla | Inglés, francés, español, tailandés, coreano, alemán, italiano, ruso, sueco, neerlandés, polaco, checo, chino tradicional, chino simplificado, japonés, turco, portugués, finés, indonesio, hindi, árabe |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.